🇦🇮
.ai
ccTLD zone
1.2M
Zone size
+2.9%
Zone growth YoY
1,528
Operators
Concentrated
Concentration
Top operators in .ai by domains in the zone
1 godaddy.comGodaddy 486K.ai domains 41.2% +1.7%
2 cloudflare.comindependent 194K.ai domains 16.5% +11.6%
3 namecheap.comNamecheap 159K.ai domains 13.5% −2.2%
4 spaceship.netNamecheap 36K.ai domains 3% +2.7%
5 Amazon Route 53independent 32K.ai domains 2.7% +4.9%
6 hostinger.comindependent 26K.ai domains 2.2% +0.6%
7 porkbun.comindependent 23K.ai domains 1.9% +3.8%
8 cloud.google.comindependent 19K.ai domains 1.6% +8.2%
9 Atom.comindependent 18K.ai domains 1.5% +5.3%
10 ionos.comUnited Internet 17K.ai domains 1.5% +1.6%
Zone momentum domains in zone · 12 months
1.2M
.ai now
+34K
Net / month
+2.9%
YoY
Fast movers 30d · % change
Fastest growing
1cloudflare.com+11.6%
2cloud.google.com+8.2%
3Atom.com+5.3%
4Amazon Route 53+4.9%
Losing ground
1namecheap.com−2.2%
2hostinger.com+0.6%
3ionos.com+1.6%
4godaddy.com+1.7%