Top TLDs

Domain extensions ranked by how many tracked domains resolve under them, across 200 zones.
200
Extensions tracked
338.2M
Domains under management
153.8M
Largest 路 .com
3,392
Most operators 路 .com
Extensions by hosted domains
Domains Share Operators
1 馃寪 .com 153.8M 45.5% 3,392
2 馃嚛馃嚜 .de 16.4M 4.9% 2,242
3 馃寪 .net 11.2M 3.3% 3,301
4 馃寪 .org 11.0M 3.2% 3,236
5 馃寪 .xyz 7.8M 2.3% 1,634
6 馃嚞馃嚙 .co.uk 7.4M 2.2% 2,376
7 馃嚚馃嚦 .cn 7.0M 2.1% 1,329
8 馃寪 .top 5.8M 1.7% 1,119
9 馃嚪馃嚭 .ru 5.4M 1.6% 1,390
10 馃寪 .info 5.0M 1.5% 3,035
11 馃嚦馃嚤 .nl 4.7M 1.4% 1,903
12 馃嚝馃嚪 .fr 4.2M 1.2% 1,939
13 馃寪 .shop 4.1M 1.2% 2,030
14 馃嚙馃嚪 .com.br 3.6M 1.1% 1,009
15 馃寪 .online 3.3M 1% 2,198
16 馃嚜馃嚭 .eu 3.2M 1% 2,436
17 馃嚚馃嚘 .ca 3.1M 0.9% 1,481
18 馃嚠馃嚬 .it 3.0M 0.9% 1,931
19 馃嚠馃嚬 .aquila.it 2.9M 0.9% 1
20 馃嚚馃嚧 .co 2.7M 0.8% 2,304
21 馃嚘馃嚭 .com.au 2.4M 0.7% 1,198
22 馃嚚馃嚚 .cc 2.3M 0.7% 1,825
23 馃嚠馃嚦 .in 2.3M 0.7% 1,777
24 馃嚚馃嚟 .ch 2.1M 0.6% 1,936
25 馃寪 .store 2.0M 0.6% 1,521
26 馃嚨馃嚤 .pl 1.9M 0.6% 1,593
27 馃嚜馃嚫 .es 1.7M 0.5% 1,983
28 馃寪 .vip 1.7M 0.5% 980
29 馃寪 .site 1.7M 0.5% 1,501
30 馃嚭馃嚫 .us 1.7M 0.5% 2,161
31 馃嚙馃嚜 .be 1.4M 0.4% 1,718
32 馃寪 .app 1.4M 0.4% 1,802
33 馃嚚馃嚦 .com.cn 1.3M 0.4% 819
34 馃嚚馃嚳 .cz 1.3M 0.4% 1,369
35 馃嚘馃嚬 .at 1.3M 0.4% 1,769
36 馃嚫馃嚜 .se 1.2M 0.4% 1,453
37 馃寪 .sbs 1.2M 0.4% 377
38 馃嚞馃嚙 .uk 1.2M 0.4% 1,804
39 馃嚠馃嚧 .io 1.2M 0.4% 1,934
40 馃嚘馃嚠 .ai 1.2M 0.3% 1,528
41 馃寪 .pro 1.1M 0.3% 1,714
42 馃嚛馃嚢 .dk 1.1M 0.3% 1,205
43 馃寪 .biz 1.1M 0.3% 2,860
44 馃嚳馃嚘 .co.za 1.1M 0.3% 948
45 馃嚥馃嚜 .me 1.0M 0.3% 2,206
46 馃嚡馃嚨 .jp 1.0M 0.3% 1,126
47 馃寪 .bond 1.0M 0.3% 212
48 馃寪 .lol 948K 0.3% 512
49 馃嚦馃嚧 .no 750K 0.2% 893
50 馃寪 .click 742K 0.2% 876
51 馃嚪馃嚭 .褉褎 723K 0.2% 369
52 馃嚟馃嚭 .hu 721K 0.2% 1,040
53 馃寪 .dev 663K 0.2% 1,382
54 馃嚥馃嚲 .my 614K 0.2% 664
55 馃嚘馃嚭 .au 573K 0.2% 615
56 馃寪 .live 565K 0.2% 1,225
57 馃嚬馃嚪 .com.tr 538K 0.2% 803
58 馃寪 .asia 530K 0.2% 1,440
59 馃寪 .space 525K 0.2% 1,227
60 馃寪 .club 514K 0.2% 1,654
61 馃嚠馃嚪 .ir 499K 0.1% 361
62 馃寪 .cfd 498K 0.1% 294
63 馃寪 .tech 497K 0.1% 1,529
64 馃寪 .cloud 487K 0.1% 1,507
65 馃嚥馃嚱 .com.mx 470K 0.1% 830
66 馃寪 .cyou 463K 0.1% 338
67 馃嚝馃嚠 .fi 455K 0.1% 1,135
68 馃嚠馃嚦 .co.in 455K 0.1% 766
69 馃嚪馃嚧 .ro 436K 0.1% 1,281
70 馃嚚馃嚤 .cl 435K 0.1% 856
71 馃寪 .icu 424K 0.1% 529
72 馃嚦馃嚳 .co.nz 423K 0.1% 907
73 馃嚫馃嚢 .sk 422K 0.1% 1,041
74 馃寪 .life 420K 0.1% 1,162
75 馃寪 .world 398K 0.1% 1,195
76 馃嚡馃嚨 .co.jp 391K 0.1% 375
77 馃嚘馃嚪 .com.ar 386K 0.1% 661
78 馃嚢馃嚪 .co.kr 382K 0.1% 465
79 馃寪 .fun 372K 0.1% 895
80 馃寪 .digital 368K 0.1% 1,202
81 馃嚞馃嚪 .gr 364K 0.1% 1,221
82 馃寪 .mobi 359K 0.1% 1,414
83 馃寪 .blog 357K 0.1% 1,035
84 馃嚥馃嚱 .mx 339K 0.1% 1,032
85 馃嚬馃嚮 .tv 338K 0.1% 2,192
86 馃寪 .work 332K 0.1% 1,067
87 馃嚨馃嚬 .pt 332K 0.1% 1,273
88 馃嚞馃嚙 .org.uk 307K 0.1% 969
89 馃寪 .art 290K 0.1% 1,340
90 馃嚢馃嚪 .kr 286K 0.1% 666
91 馃嚠馃嚜 .ie 281K 0.1% 1,004
92 馃寪 .link 276K 0.1% 1,044
93 馃嚮馃嚦 .vn 270K 0.1% 559
94 馃寪 .one 251K 0.1% 1,122
95 馃嚠馃嚛 .id 238K 0.1% 663
96 馃寪 .autos 237K 0.1% 242
97 馃嚠馃嚛 .my.id 229K 0.1% 204
98 馃嚘馃嚜 .ae 224K 0.1% 1,246
99 馃嚭馃嚘 .com.ua 217K 0.1% 624
100 馃寪 .website 217K 0.1% 1,059
101 馃嚤馃嚬 .lt 217K 0.1% 926
102 馃嚠馃嚤 .co.il 210K 0.1% 727
103 馃嚨馃嚤 .com.pl 206K 0.1% 631
104 馃寪 .help 189K 0.1% 665
105 馃寪 .studio 184K 0.1% 1,115
106 馃寪 .buzz 175K 0.1% 390
107 馃嚜馃嚜 .ee 172K 0.1% 758
108 馃寪 .lat 162K 0% 437
109 馃嚦馃嚭 .nu 160K 0% 825
110 馃寪 .skin 158K 0% 263
111 馃嚬馃嚰 .com.tw 153K 0% 629
112 馃嚚馃嚧 .com.co 148K 0% 622
113 馃寪 .bet 146K 0% 412
114 馃嚦馃嚳 .nz 139K 0% 688
115 馃嚢馃嚳 .kz 133K 0% 425
116 馃嚫馃嚠 .si 131K 0% 967
117 馃寪 .win 129K 0% 463
118 馃寪 .beer 127K 0% 464
119 馃寪 .garden 126K 0% 290
120 馃寪 .run 124K 0% 507
121 馃寪 .today 120K 0% 813
122 馃嚚馃嚦 .net.cn 119K 0% 442
123 馃寪 .agency 117K 0% 1,100
124 馃寪 .ink 115K 0% 622
125 馃寪 .group 115K 0% 1,173
126 馃嚙馃嚲 .by 113K 0% 593
127 馃寪 .email 113K 0% 1,101
128 馃寪 .design 111K 0% 1,061
129 馃嚨馃嚟 .ph 109K 0% 644
130 馃嚘馃嚭 .net.au 108K 0% 453
131 馃嚮馃嚦 .com.vn 105K 0% 327
132 馃嚬馃嚰 .tw 105K 0% 890
133 馃寪 .ltd 104K 0% 773
134 馃嚚馃嚦 .org.cn 104K 0% 413
135 馃嚪馃嚫 .rs 104K 0% 763
136 馃嚤馃嚮 .lv 102K 0% 897
137 馃寪 .cat 100K 0% 453
138 馃嚤馃嚭 .lu 100K 0% 1,080
139 馃寪 .makeup 99K 0% 168
140 馃嚭馃嚳 .uz 99K 0% 432
141 馃寪 .pics 98K 0% 401
142 馃寪 .solutions 98K 0% 1,003
143 馃寪 .wiki 97K 0% 596
144 馃嚟馃嚢 .hk 96K 0% 978
145 馃嚪馃嚭 .su 93K 0% 411
146 馃寪 .media 91K 0% 995
147 馃嚟馃嚪 .hr 89K 0% 744
148 馃寪 .homes 87K 0% 411
149 馃寪 .services 84K 0% 912
150 馃寪 .rest 84K 0% 334
151 馃嚥馃嚘 .ma 84K 0% 567
152 馃嚠馃嚛 .biz.id 84K 0% 129
153 馃嚠馃嚫 .is 83K 0% 626
154 馃寪 .tokyo 83K 0% 286
155 馃嚥馃嚲 .com.my 82K 0% 473
156 馃寪 .casino 82K 0% 269
157 馃嚬馃嚪 .tr 81K 0% 365
158 馃寪 .company 80K 0% 941
159 馃寪 .ovh 80K 0% 243
160 馃寪 .qpon 80K 0% 117
161 馃寪 .name 79K 0% 1,428
162 馃嚠馃嚛 .web.id 78K 0% 170
163 馃嚫馃嚞 .sg 78K 0% 833
164 馃嚠馃嚛 .co.id 76K 0% 435
165 馃寪 .yachts 76K 0% 192
166 馃嚢馃嚜 .co.ke 74K 0% 361
167 馃寪 .fit 72K 0% 594
168 馃寪 .news 70K 0% 895
169 馃寪 .network 70K 0% 796
170 馃寪 .casa 70K 0% 435
171 馃嚦馃嚞 .com.ng 70K 0% 348
172 馃嚜馃嚫 .com.es 68K 0% 567
173 馃寪 .beauty 67K 0% 411
174 馃嚨馃嚰 .pw 67K 0% 604
175 馃寪 .games 65K 0% 644
176 馃寪 .mom 64K 0% 289
177 馃寪 .global 64K 0% 867
178 馃嚟馃嚢 .com.hk 64K 0% 560
179 馃嚬馃嚧 .to 63K 0% 685
180 馃寪 .love 63K 0% 594
181 馃寪 .fyi 63K 0% 383
182 馃嚙馃嚞 .bg 62K 0% 708
183 馃寪 .forum 61K 0% 188
184 馃寪 .bio 61K 0% 676
185 馃寪 .team 61K 0% 812
186 馃寪 .xin 61K 0% 79
187 馃寪 .academy 61K 0% 939
188 馃嚨馃嚢 .pk 60K 0% 483
189 馃嚫馃嚞 .com.sg 59K 0% 574
190 馃嚠馃嚥 .im 59K 0% 561
191 馃嚨馃嚜 .pe 59K 0% 635
192 馃寪 .rocks 58K 0% 767
193 馃寪 .health 57K 0% 513
194 馃寪 .nyc 56K 0% 303
195 馃嚤馃嚠 .li 55K 0% 908
196 馃寪 .hair 55K 0% 232
197 馃寪 .guru 55K 0% 701
198 馃嚰馃嚫 .ws 54K 0% 928
199 馃嚞馃嚞 .gg 53K 0% 520
200 馃嚘馃嚭 .org.au 53K 0% 292
Share of tracked domains top extensions
馃寪.com45.5%
馃嚛馃嚜.de4.9%
馃寪.net3.3%
馃寪.org3.2%
馃寪.xyz2.3%
馃嚞馃嚙.co.uk2.2%
馃嚚馃嚦.cn2.1%
馃寪.top1.7%
Most operators distinct hosts
馃寪.com3,392
馃寪.net3,301
馃寪.org3,236
馃寪.info3,035
馃寪.biz2,860
馃嚜馃嚭.eu2,436
馃嚞馃嚙.co.uk2,376
馃嚚馃嚧.co2,304