Market Insights · TLDs · .network

.network

Domain zone
New gTLD

77K domains in the .network zone, hosted by 1,162 operators; the largest is godaddy.com with 22.6%.

77KZone size
1,162Operators
−0.2%30-day growth
−169Net domains / month
ModerateConcentration
Top operators in .network by domains in the zone
1 godaddy.comGodaddy 17K.network domains 22.6% −2%
2 cloudflare.comindependent 17K.network domains 22.1% +0.6%
3 namecheap.comNamecheap 7K.network domains 9.1% −0.8%
4 cloud.google.comindependent 5K.network domains 6.1% −1.2%
5 Amazonindependent 2K.network domains 3.1% +0.2%
6 spaceship.netNamecheap 2K.network domains 2.6% +1.2%
7 cdnetdns.netindependent 2K.network domains 2.3% +0%
8 porkbun.comindependent 2K.network domains 2% −1.6%
9 hostinger.comindependent 1K.network domains 1.9% +11.5%
10 ionos.comUnited Internet 1K.network domains 1.4% +9.2%
11 parity.domainsindependent 1K.network domains 1.4% −11.4%
12 Name.comIdentity Digital 935.network domains 1.2% −7.9%
13 dynadot.comindependent 812.network domains 1.1% +0.9%
14 dns-redirect.comindependent 759.network domains 1% −9.4%
15 gandi.netYour Online 735.network domains 1% −2.4%
16 Atom.comindependent 621.network domains 0.8% +2.3%
17 ovh.comindependent 568.network domains 0.7% +0.5%
18 vercel.comindependent 528.network domains 0.7% +3.9%
19 networksolutions.comNewfold Digital 495.network domains 0.6% +0.4%
20 united-domains.deUnited Internet 493.network domains 0.6% +0.6%
21 nsone.netindependent 430.network domains 0.6% +4.1%
22 squarespace.comindependent 430.network domains 0.6%
23 strato.deUnited Internet 403.network domains 0.5% −1%
24 digitalocean.comindependent 360.network domains 0.5% −1.1%
25 hover.comTucows 355.network domains 0.5% −4.6%
26 Above.comindependent 314.network domains 0.4% −17.8%
27 hetzner.deindependent 263.network domains 0.3% +22.9%
28 wix.comindependent 252.network domains 0.3% −1.2%
29 cscglobal.comindependent 249.network domains 0.3% −0.4%
30 WordPress.comindependent 223.network domains 0.3% +0.9%
31 transip.nlTeam Blue 215.network domains 0.3% −0.9%
32 One.comGroup One 208.network domains 0.3% −1.9%
33 helloserver.winindependent 206.network domains 0.3% −1.4%
34 Sav.comindependent 206.network domains 0.3% +23.4%
35 namesilo.comindependent 191.network domains 0.2% +3.2%
36 markmonitor.comMarkmonitor Group 162.network domains 0.2% +0.6%
37 siteground.netindependent 161.network domains 0.2% +1.9%
38 azure-dns.comindependent 161.network domains 0.2% +1.9%
39 dreamhost.comindependent 156.network domains 0.2% +0%
40 comlaude.comMarkmonitor Group 143.network domains 0.2% +0.7%
41 sedo.comUnited Internet 137.network domains 0.2% −6.8%
42 All-Inkl.comindependent 136.network domains 0.2% +1.5%
43 parklogic.comindependent 135.network domains 0.2% −12.3%
44 infomaniak.chindependent 132.network domains 0.2% +1.5%
45 internetx.comUnited Internet 131.network domains 0.2% +1.6%
46 Register.com / Web.comNewfold Digital 131.network domains 0.2% −0.8%
47 akamai.netindependent 124.network domains 0.2% +1.6%
48 eurodns.comNamespace 122.network domains 0.2% −1.6%
49 aruba.itAruba Group 115.network domains 0.1% +4.5%
50 cloudns.netindependent 112.network domains 0.1% +25.8%
51 synergywholesale.com.auVentraip 101.network domains 0.1% +1%
52 fasthosts.co.ukUnited Internet 101.network domains 0.1% +3.1%
53 dns-expired.comindependent 99.network domains 0.1% −13.9%
54 dnspod.netindependent 99.network domains 0.1% −2%
55 hostgator.coNewfold Digital 96.network domains 0.1% +1.1%
56 inwx.chindependent 93.network domains 0.1% +0%
57 mijndomein.nlindependent 86.network domains 0.1% −1.1%
58 tucows.comTucows 85.network domains 0.1% +2.4%
59 newfold.comNewfold Digital 85.network domains 0.1% −3.4%
60 dnsimple.comindependent 85.network domains 0.1% −3.4%
61 bluehost.comNewfold Digital 79.network domains 0.1% +2.6%
62 20i.comindependent 76.network domains 0.1% −2.6%
63 cas-software.deindependent 74.network domains 0.1% +0%
64 internex.atindependent 74.network domains 0.1% −2.6%
65 combell.euTeam Blue 72.network domains 0.1% −5.3%
66 njalla.doindependent 72.network domains 0.1% +7.5%
67 101domain.comindependent 72.network domains 0.1%
68 crazydomains.comNewfold Digital 70.network domains 0.1% −1.4%
69 gmo.jpGmo Internet 68.network domains 0.1% +41.7%
70 openprovider.nlindependent 68.network domains 0.1% +0%
71 bunny.netindependent 61.network domains 0.1% +8.9%
72 microsoft.comindependent 60.network domains 0.1% −3.2%
73 netcup.comindependent 59.network domains 0.1% +0%
74 safenames.comindependent 58.network domains 0.1% +1.8%
75 turkticaret.netindependent 58.network domains 0.1% −3.3%
76 webcentral.com.auWorld Host Group 58.network domains 0.1% −3.3%
77 ultahost.comindependent 57.network domains 0.1% +18.8%
78 world4you.atUnited Internet 56.network domains 0.1% +0%
79 he.netindependent 55.network domains 0.1% −5.2%
80 desec.ioindependent 54.network domains 0.1% +0%
81 dnsmadeeasy.comIdentity Digital 54.network domains 0.1% −1.8%
82 facebook.comindependent 54.network domains 0.1%
83 ultradns.netindependent 52.network domains 0.1% +10.6%
84 unstoppabledomains.comindependent 52.network domains 0.1% −8.8%
85 Domain.comNewfold Digital 51.network domains 0.1% −72.6%
86 domeneshop.noMiss Group 51.network domains 0.1% −1.9%
87 Reg.ruRuniti 50.network domains 0.1% −5.7%
88 iwantmyname.netTeam Internet 50.network domains 0.1%
89 dns.wsindependent 50.network domains 0.1% +8.7%
90 regway.comindependent 49.network domains 0.1% −7.5%
91 Gname.comindependent 48.network domains 0.1% −4%
92 alibaba.comindependent 47.network domains 0.1% −16.1%
93 domaindiscount24.comTeam Internet 45.network domains 0.1% −2.2%
94 hostpoint.chindependent 43.network domains 0.1% +2.4%
95 onamae.comGmo Internet 43.network domains 0.1% +0%
96 checkdomain.deGroup One 42.network domains 0.1% −2.3%
97 inmotionhosting.comInmotion 42.network domains 0.1% −2.3%
98 a2hosting.comWorld Host Group 41.network domains 0.1% +0%
99 my-ndns.comindependent 40.network domains 0.1%
100 directnic.comDnc 40.network domains 0.1% +14.3%
Zone momentum domains in zone · 12 months
77K
.network now
-169
Net / month
Fast movers 30d · % change
Fastest growing
1gmo.jp+41.7%
2cloudns.net+25.8%
3Sav.com+23.4%
4hetzner.de+22.9%
Losing ground
1Domain.com−72.6%
2Above.com−17.8%
3alibaba.com−16.1%
4dns-expired.com−13.9%
PREMIUM

Get the full Market Insights dataset

The public hub shows current snapshots. Premium adds history, exports and company-level domain flow. Get in touch if you’d like access.

About this data

How it is collected. Market Insights is built entirely from publicly observable data: domains seen across the internet and the DNS servers that answer for them. We attribute each domain to a provider based on the DNS infrastructure serving it, and aggregate those signals into the figures shown here.

Why it can differ from reality. This is an automated estimate, not an official registry. A provider’s real footprint can be higher or lower than shown, especially when it does not use its own DNS servers to host customer domains (for example, when those domains sit on a registrar’s, reseller’s or third-party cloud DNS). Coverage, timing and DNS configuration all affect what we can see.

The tool is neutral and provided “as is”. The same automated method is applied to every provider, with no manual ranking, no favoritism and no paid placement. These figures are published for informational purposes only, without any warranty of accuracy or completeness, and we accept no liability for any discrepancies or for decisions made based on this data.

Think a company is under-counted? We’d genuinely like to fix it. Send us your domain list or report your DNS servers, and we’ll review the attribution.