Market Insights · TLDs · .company
.company
TLD zone
80K
Zone size
941
Operators
Moderate
Concentration
Top operators in .company by domains in the zone
1 godaddy.comGodaddy 21K.company domains 25.5% −4.7%
2 cloudflare.comindependent 14K.company domains 16.8% +26.8%
3 cloud.google.comindependent 11K.company domains 13.5% −9.5%
4 namecheap.comNamecheap 3K.company domains 3.1% −9.7%
5 hostinger.comindependent 2K.company domains 2.8% +4.7%
6 networksolutions.comNewfold Digital 2K.company domains 2.5% −5.6%
7 Name.comIdentity Digital 2K.company domains 2.4% +53.9%
8 vercel.comindependent 1K.company domains 1.5% +30.5%
9 porkbun.comindependent 1K.company domains 1.3% −4.1%
10 wix.comindependent 1K.company domains 1.3% −9.1%
11 Above.comindependent 949.company domains 1.2% −29.3%
12 ionos.comUnited Internet 920.company domains 1.1% −1.6%
13 Amazon Route 53independent 877.company domains 1.1% −8.6%
14 DNS.comindependent 783.company domains 1% +36.6%
15 dynadot.comindependent 766.company domains 1% −25.4%
16 west.cnindependent 729.company domains 0.9% −11.7%
17 alibaba.comindependent 613.company domains 0.8% −10.1%
18 spaceship.netNamecheap 502.company domains 0.6% −1.4%
19 ovh.comindependent 453.company domains 0.6% −1.9%
20 nsone.netindependent 443.company domains 0.6% +1.8%
21 Domain.comNewfold Digital 395.company domains 0.5% −10.4%
22 Reg.ruRuniti 392.company domains 0.5% −7.3%
23 gandi.netYour Online 378.company domains 0.5% −6.2%
24 gabia.co.krindependent 371.company domains 0.5% −18.6%
25 Register.com / Web.comNewfold Digital 369.company domains 0.5% −9.8%
26 xserver.jpNetowl 355.company domains 0.4% −0.3%
27 siteground.netindependent 354.company domains 0.4% +2.6%
28 cscglobal.comindependent 352.company domains 0.4% −4.3%
29 nic.ruRuniti 349.company domains 0.4% −16.5%
30 tucows.comTucows 327.company domains 0.4% −41.5%
31 strato.deUnited Internet 311.company domains 0.4% −3.4%
32 united-domains.deUnited Internet 302.company domains 0.4% −5%
33 gmo.jpGmo Internet 294.company domains 0.4% −6.4%
34 markmonitor.comMarkmonitor Group 257.company domains 0.3% −7.6%
35 dnspod.netindependent 254.company domains 0.3% +17.1%
36 WordPress.comindependent 243.company domains 0.3% −9.7%
37 websupport.skTeam Blue 234.company domains 0.3% −0.4%
38 hover.comTucows 227.company domains 0.3% −3%
39 Atom.comindependent 216.company domains 0.3% +5.4%
40 hostingukraine.uaindependent 213.company domains 0.3% −3.6%
41 dns-redirect.comindependent 192.company domains 0.2% −3.5%
42 sedo.comUnited Internet 174.company domains 0.2% −5.4%
43 fasthosts.co.ukUnited Internet 168.company domains 0.2% −0.6%
44 namesilo.comindependent 156.company domains 0.2% −8.2%
45 transip.nlTeam Blue 152.company domains 0.2% −3.2%
46 One.comGroup One 152.company domains 0.2% −5%
47 akamai.netindependent 147.company domains 0.2% −10.4%
48 beget.comindependent 143.company domains 0.2% +5.1%
49 mijndomein.nlindependent 139.company domains 0.2% −2.1%
50 openprovider.nlindependent 138.company domains 0.2% −2.8%
51 bluehost.comNewfold Digital 130.company domains 0.2% −4.4%
52 hostnet.nlGroup One 126.company domains 0.2% −0.8%
53 hostgator.coNewfold Digital 125.company domains 0.2% −12%
54 Register.itTeam Blue 120.company domains 0.1% −1.6%
55 ns.deindependent 119.company domains 0.1% −4%
56 newfold.comNewfold Digital 118.company domains 0.1% −21.9%
57 aruba.itAruba Group 117.company domains 0.1% −1.7%
58 Sav.comindependent 114.company domains 0.1% +14%
59 comlaude.comMarkmonitor Group 113.company domains 0.1% −7.4%
60 home.plUnited Internet 111.company domains 0.1% −10.5%
61 dns-expired.comindependent 109.company domains 0.1% −46.6%
62 onamae.comGmo Internet 109.company domains 0.1% −18%
63 timeweb.comindependent 103.company domains 0.1% −1%
64 eurodns.comNamespace 103.company domains 0.1% −1.9%
65 azure-dns.comindependent 102.company domains 0.1% −11.3%
66 dreamhost.comindependent 100.company domains 0.1% −4.8%
67 digitalocean.comindependent 98.company domains 0.1% −4.9%
68 combell.euTeam Blue 96.company domains 0.1% −5%
69 turbify.comindependent 81.company domains 0.1% −6.9%
70 imena.uaindependent 79.company domains 0.1% −1.3%
71 safenames.comindependent 79.company domains 0.1% +0%
72 hetzner.deindependent 77.company domains 0.1% −10.5%
73 cafe24.co.krindependent 75.company domains 0.1% −9.6%
74 world4you.atUnited Internet 72.company domains 0.1% −1.4%
75 infomaniak.chindependent 71.company domains 0.1% −6.6%
76 xinnet.comindependent 70.company domains 0.1% −26.3%
77 key-systems.netTeam Internet 68.company domains 0.1% −6.8%
78 inwx.chindependent 66.company domains 0.1% +3.1%
79 ultradns.netindependent 65.company domains 0.1% −12.2%
80 easyspace.comIomart 64.company domains 0.1% −11.1%
81 All-Inkl.comindependent 64.company domains 0.1% +0%
82 Tilda.ruindependent 61.company domains 0.1% −1.6%
83 globaldomaingroup.comindependent 60.company domains 0.1% +33.3%
84 webcentral.com.auWorld Host Group 60.company domains 0.1% −4.8%
85 nameshield.netindependent 60.company domains 0.1% −7.7%
86 brandshelter.comTeam Internet 59.company domains 0.1% −7.8%
87 synergywholesale.com.auVentraip 58.company domains 0.1% +3.6%
88 microsoft.comindependent 57.company domains 0.1% −9.5%
89 imweb.meindependent 56.company domains 0.1% −11.1%
90 20i.comindependent 55.company domains 0.1% +1.9%
91 crazydomains.comNewfold Digital 53.company domains 0.1% −5.4%
92 Rebel.caTucows 53.company domains 0.1% −5.4%
93 mihanwebhost.comindependent 51.company domains 0.1% +8.5%
94 yandex.netindependent 51.company domains 0.1% −1.9%
95 netafraz.comindependent 50.company domains 0.1% −10.7%
96 trademarkarea.comindependent 50.company domains 0.1% −3.8%
97 huaweicloud-dns.cnindependent 49.company domains 0.1% −41%
98 cloudns.netindependent 49.company domains 0.1% −31%
99 matbao.vnindependent 48.company domains 0.1% −15.8%
100 webglobe.skGroup One 48.company domains 0.1% +0%
Zone momentum domains in zone · 12 months
80K
.company now
-1K
Net / month
Fast movers 30d · % change
Fastest growing
1Name.com+53.9%
2DNS.com+36.6%
3globaldomaingroup.com+33.3%
4vercel.com+30.5%
Losing ground
1dns-expired.com−46.6%
2tucows.com−41.5%
3huaweicloud-dns.cn−41%
4cloudns.net−31%

About this data

How it is collected. Market Insights is built entirely from publicly observable data: domains seen across the internet and the DNS servers that answer for them. We attribute each domain to a provider based on the DNS infrastructure serving it, and aggregate those signals into the figures shown here.

Why it can differ from reality. This is an automated estimate, not an official registry. A provider’s real footprint can be higher or lower than shown, especially when it does not use its own DNS servers to host customer domains (for example, when those domains sit on a registrar’s, reseller’s or third-party cloud DNS). Coverage, timing and DNS configuration all affect what we can see.

The tool is neutral and provided “as is”. The same automated method is applied to every provider, with no manual ranking, no favoritism and no paid placement. These figures are published for informational purposes only, without any warranty of accuracy or completeness, and we accept no liability for any discrepancies or for decisions made based on this data.

Think a company is under-counted? We’d genuinely like to fix it. Send us your domain list or report your DNS servers, and we’ll review the attribution.