Market Insights · TLDs · .services
.services
TLD zone
85K
Zone size
923
Operators
Concentrated
Concentration
Top operators in .services by domains in the zone
1 godaddy.comGodaddy 38K.services domains 44.8% −4.2%
2 cloudflare.comindependent 9K.services domains 10.8% +0.9%
3 namecheap.comNamecheap 6K.services domains 6.8% +0.9%
4 Amazonindependent 3K.services domains 3.4% −0.7%
5 cloud.google.comindependent 3K.services domains 3.4% −2%
6 hostinger.comindependent 2K.services domains 2.4% +4%
7 ionos.comUnited Internet 2K.services domains 2.4% −2.4%
8 spaceship.netNamecheap 2K.services domains 2.1% +19.3%
9 networksolutions.comNewfold Digital 1K.services domains 1.5% −1.6%
10 parity.domainsindependent 916.services domains 1.1% +0.2%
11 Name.comIdentity Digital 782.services domains 0.9% −2.4%
12 porkbun.comindependent 713.services domains 0.8% −0.8%
13 DNS.comindependent 652.services domains 0.8% +11.3%
14 united-domains.deUnited Internet 636.services domains 0.7% −3.6%
15 nsone.netindependent 629.services domains 0.7% +1.8%
16 ovh.comindependent 510.services domains 0.6% +0.6%
17 strato.deUnited Internet 462.services domains 0.5% +1.5%
18 WordPress.comindependent 461.services domains 0.5% −3.2%
19 dns-redirect.comindependent 452.services domains 0.5% −8.9%
20 cscglobal.comindependent 445.services domains 0.5% +0.7%
21 wix.comindependent 444.services domains 0.5% +5.2%
22 Atom.comindependent 441.services domains 0.5% +71.6%
23 Register.com / Web.comNewfold Digital 409.services domains 0.5% −0.7%
24 azure-dns.comindependent 407.services domains 0.5% −1.7%
25 gandi.netYour Online 382.services domains 0.4% −1.8%
26 vercel.comindependent 248.services domains 0.3% +6.9%
27 siteground.netindependent 239.services domains 0.3% −1.6%
28 hostgator.coNewfold Digital 235.services domains 0.3% −6.4%
29 ns.deindependent 227.services domains 0.3% +1.3%
30 dynadot.comindependent 224.services domains 0.3% +12.6%
31 hetzner.deindependent 222.services domains 0.3% +4.2%
32 markmonitor.comMarkmonitor Group 201.services domains 0.2% −2.9%
33 digitalocean.comindependent 197.services domains 0.2% −1.5%
34 dns-expired.comindependent 188.services domains 0.2% −10.5%
35 sedo.comUnited Internet 183.services domains 0.2% −5.7%
36 One.comGroup One 179.services domains 0.2% +0.6%
37 hover.comTucows 177.services domains 0.2% −2.2%
38 Above.comindependent 167.services domains 0.2% +12.8%
39 namesilo.comindependent 163.services domains 0.2% −2.4%
40 bluehost.comNewfold Digital 156.services domains 0.2% −1.9%
41 comlaude.comMarkmonitor Group 155.services domains 0.2% +0%
42 dreamhost.comindependent 138.services domains 0.2% +0.7%
43 internetx.comUnited Internet 132.services domains 0.2% +51.7%
44 transip.nlTeam Blue 129.services domains 0.2% −2.3%
45 All-Inkl.comindependent 127.services domains 0.1% −1.6%
46 Domain.comNewfold Digital 125.services domains 0.1% −1.6%
47 webcentral.com.auWorld Host Group 125.services domains 0.1% +0.8%
48 eurodns.comNamespace 124.services domains 0.1% −3.9%
49 microsoft.comindependent 121.services domains 0.1% −0.8%
50 fasthosts.co.ukUnited Internet 113.services domains 0.1% −0.9%
51 cloudns.netindependent 109.services domains 0.1% −0.9%
52 20i.comindependent 106.services domains 0.1% −1.9%
53 nameshield.netindependent 105.services domains 0.1% +2.9%
54 newfold.comNewfold Digital 105.services domains 0.1% −3.7%
55 infomaniak.chindependent 103.services domains 0.1% +5.1%
56 crazydomains.comNewfold Digital 94.services domains 0.1% +0%
57 akamai.netindependent 93.services domains 0.1% +1.1%
58 synergywholesale.com.auVentraip 93.services domains 0.1% +2.2%
59 dnspod.netindependent 75.services domains 0.1% −3.8%
60 safenames.comindependent 74.services domains 0.1% −1.3%
61 parklogic.comindependent 74.services domains 0.1% −16.9%
62 Sav.comindependent 74.services domains 0.1% −2.6%
63 inwx.chindependent 72.services domains 0.1% +2.9%
64 papaki.grTeam Blue 65.services domains 0.1% +0%
65 hostnet.nlGroup One 64.services domains 0.1% −3%
66 aruba.itAruba Group 64.services domains 0.1% +3.2%
67 inmotionhosting.comInmotion 64.services domains 0.1% −25.6%
68 openprovider.nlindependent 59.services domains 0.1% +5.4%
69 tppwholesale.com.auTeam Internet 58.services domains 0.1% +1.8%
70 a2hosting.comWorld Host Group 57.services domains 0.1% −10.9%
71 tucows.comTucows 57.services domains 0.1% −20.8%
72 brandshelter.comTeam Internet 53.services domains 0.1% +1.9%
73 ultradns.netindependent 52.services domains 0.1% −1.9%
74 domeneshop.noMiss Group 51.services domains 0.1% −1.9%
75 landingsite.aiindependent 48.services domains 0.1% −2%
76 netcup.comindependent 48.services domains 0.1% −2%
77 dogado.deGroup One 48.services domains 0.1% +4.3%
78 dnsmadeeasy.comIdentity Digital 48.services domains 0.1% +0%
79 domaindiscount24.comTeam Internet 47.services domains 0.1% +2.2%
80 Register.itTeam Blue 47.services domains 0.1% +2.2%
81 websupport.skTeam Blue 44.services domains 0.1% +2.3%
82 dnsimple.comindependent 42.services domains 0% +0%
83 world4you.atUnited Internet 41.services domains 0% +0%
84 resellerclub.comNewfold Digital 40.services domains 0% −2.4%
85 apple.comindependent 39.services domains 0% +457.1%
86 hostpoint.chindependent 39.services domains 0% +0%
87 trouble-free.netindependent 38.services domains 0% +65.2%
88 checkdomain.deGroup One 36.services domains 0% +0%
89 locaweb.com.brindependent 35.services domains 0% +6.1%
90 mittwald.deindependent 35.services domains 0% +0%
91 Reg.ruRuniti 30.services domains 0% −3.2%
92 heartinternet.ukYour Online 30.services domains 0% +0%
93 Webnames.caindependent 30.services domains 0% −3.2%
94 trademarkarea.comindependent 29.services domains 0% −3.3%
95 server.comindependent 29.services domains 0% +16%
96 nic.ruRuniti 29.services domains 0% −6.5%
97 hostingukraine.uaindependent 29.services domains 0% −3.3%
98 domaintechnik.atindependent 29.services domains 0% −9.4%
99 turbify.comindependent 28.services domains 0% +0%
100 o2switch.netYour Online 28.services domains 0% −6.7%
Zone momentum domains in zone · 12 months
85K
.services now
-1K
Net / month
Fast movers 30d · % change
Fastest growing
1apple.com+457.1%
2Atom.com+71.6%
3trouble-free.net+65.2%
4internetx.com+51.7%
Losing ground
1inmotionhosting.com−25.6%
2tucows.com−20.8%
3parklogic.com−16.9%
4a2hosting.com−10.9%

About this data

How it is collected. Market Insights is built entirely from publicly observable data: domains seen across the internet and the DNS servers that answer for them. We attribute each domain to a provider based on the DNS infrastructure serving it, and aggregate those signals into the figures shown here.

Why it can differ from reality. This is an automated estimate, not an official registry. A provider’s real footprint can be higher or lower than shown, especially when it does not use its own DNS servers to host customer domains (for example, when those domains sit on a registrar’s, reseller’s or third-party cloud DNS). Coverage, timing and DNS configuration all affect what we can see.

The tool is neutral and provided “as is”. The same automated method is applied to every provider, with no manual ranking, no favoritism and no paid placement. These figures are published for informational purposes only, without any warranty of accuracy or completeness, and we accept no liability for any discrepancies or for decisions made based on this data.

Think a company is under-counted? We’d genuinely like to fix it. Send us your domain list or report your DNS servers, and we’ll review the attribution.