Market Insights · TLDs · .services
.services
TLD zone
84K
Zone size
912
Operators
Highly concentrated
Concentration
Top operators in .services by domains in the zone
1 godaddy.comGodaddy 39K.services domains 46.5% −7.9%
2 cloudflare.comindependent 9K.services domains 10.6% +1%
3 namecheap.comNamecheap 6K.services domains 7.4% −5.4%
4 cloud.google.comindependent 3K.services domains 3.3% −10.2%
5 Amazon Route 53independent 3K.services domains 3.2% −6.6%
6 ionos.comUnited Internet 2K.services domains 2.5% −4.3%
7 hostinger.comindependent 2K.services domains 2.5% −0.8%
8 spaceship.netNamecheap 1K.services domains 1.6% +0.5%
9 networksolutions.comNewfold Digital 1K.services domains 1.5% −5%
10 Name.comIdentity Digital 764.services domains 0.9% −5.3%
11 united-domains.deUnited Internet 657.services domains 0.8% −2.4%
12 porkbun.comindependent 641.services domains 0.8% −7.9%
13 nsone.netindependent 598.services domains 0.7% +3.3%
14 DNS.comindependent 511.services domains 0.6% −8.3%
15 ovh.comindependent 497.services domains 0.6% −2.9%
16 WordPress.comindependent 466.services domains 0.6% −6.2%
17 strato.deUnited Internet 449.services domains 0.5% −2%
18 cscglobal.comindependent 434.services domains 0.5% −2.9%
19 wix.comindependent 425.services domains 0.5% +3.7%
20 dns-redirect.comindependent 419.services domains 0.5% −18.5%
21 Register.com / Web.comNewfold Digital 418.services domains 0.5% −8.1%
22 azure-dns.comindependent 396.services domains 0.5% −9%
23 gandi.netYour Online 388.services domains 0.5% −2%
24 sedo.comUnited Internet 297.services domains 0.4% −7.2%
25 Atom.comindependent 285.services domains 0.3% −3.4%
26 siteground.netindependent 264.services domains 0.3% −2.2%
27 ns.deindependent 254.services domains 0.3% +24.5%
28 hostgator.coNewfold Digital 246.services domains 0.3% −7.2%
29 vercel.comindependent 224.services domains 0.3% +12.6%
30 digitalocean.comindependent 210.services domains 0.2% −10.3%
31 dynadot.comindependent 201.services domains 0.2% −11.8%
32 markmonitor.comMarkmonitor Group 192.services domains 0.2% −5.9%
33 hetzner.deindependent 191.services domains 0.2% −14.3%
34 hover.comTucows 189.services domains 0.2% −1%
35 namesilo.comindependent 184.services domains 0.2% −10.7%
36 One.comGroup One 179.services domains 0.2% +0.6%
37 bluehost.comNewfold Digital 166.services domains 0.2% −2.4%
38 Domain.comNewfold Digital 143.services domains 0.2% −12.3%
39 dreamhost.comindependent 142.services domains 0.2% −4.7%
40 Above.comindependent 139.services domains 0.2% −70%
41 comlaude.comMarkmonitor Group 134.services domains 0.2% −16.3%
42 transip.nlTeam Blue 133.services domains 0.2% −0.7%
43 eurodns.comNamespace 128.services domains 0.2% −2.3%
44 webcentral.com.auWorld Host Group 123.services domains 0.1% −2.4%
45 microsoft.comindependent 123.services domains 0.1% −8.9%
46 All-Inkl.comindependent 123.services domains 0.1% +1.7%
47 fasthosts.co.ukUnited Internet 115.services domains 0.1% −0.9%
48 newfold.comNewfold Digital 114.services domains 0.1% −11.6%
49 20i.comindependent 110.services domains 0.1% +0.9%
50 crazydomains.comNewfold Digital 101.services domains 0.1% −8.2%
51 nameshield.netindependent 99.services domains 0.1% −11.6%
52 inmotionhosting.comInmotion 95.services domains 0.1% −1%
53 cloudns.netindependent 92.services domains 0.1% −22%
54 dns-expired.comindependent 91.services domains 0.1% −55.6%
55 akamai.netindependent 89.services domains 0.1% −2.2%
56 synergywholesale.com.auVentraip 87.services domains 0.1% +4.8%
57 infomaniak.chindependent 86.services domains 0.1% −9.5%
58 internetx.comUnited Internet 77.services domains 0.1% +0%
59 safenames.comindependent 74.services domains 0.1% +0%
60 Sav.comindependent 73.services domains 0.1% +9%
61 papaki.grTeam Blue 69.services domains 0.1% −11.5%
62 hostnet.nlGroup One 67.services domains 0.1% −1.5%
63 inwx.chindependent 65.services domains 0.1% −9.7%
64 a2hosting.comWorld Host Group 64.services domains 0.1% −3%
65 aruba.itAruba Group 63.services domains 0.1% −3.1%
66 tppwholesale.com.auTeam Internet 57.services domains 0.1% −3.4%
67 domeneshop.noMiss Group 55.services domains 0.1% −8.3%
68 tucows.comTucows 55.services domains 0.1% −37.5%
69 openprovider.nlindependent 54.services domains 0.1% −3.6%
70 dnspod.netindependent 53.services domains 0.1% +60.6%
71 netcup.comindependent 53.services domains 0.1% −3.6%
72 ultradns.netindependent 51.services domains 0.1% −8.9%
73 nametime.comindependent 51.services domains 0.1% −1.9%
74 brandshelter.comTeam Internet 49.services domains 0.1% −3.9%
75 landingsite.aiindependent 49.services domains 0.1% +2.1%
76 dnsmadeeasy.comIdentity Digital 46.services domains 0.1% −11.5%
77 Register.itTeam Blue 46.services domains 0.1% +0%
78 dogado.deGroup One 43.services domains 0.1% +10.3%
79 domaindiscount24.comTeam Internet 43.services domains 0.1% −15.7%
80 websupport.skTeam Blue 40.services domains 0% +0%
81 resellerclub.comNewfold Digital 40.services domains 0% −21.6%
82 hostpoint.chindependent 40.services domains 0% −7%
83 world4you.atUnited Internet 39.services domains 0% −11.4%
84 alibaba.comindependent 36.services domains 0% −10%
85 key-systems.netTeam Internet 36.services domains 0% −7.7%
86 Saw.comindependent 36.services domains 0% +5.9%
87 checkdomain.deGroup One 34.services domains 0% −5.6%
88 mittwald.deindependent 34.services domains 0% −2.9%
89 o2switch.netYour Online 33.services domains 0% −2.9%
90 parklogic.comindependent 32.services domains 0% −33.3%
91 domaintechnik.atindependent 32.services domains 0% −3%
92 server.comindependent 32.services domains 0% +33.3%
93 heartinternet.ukYour Online 31.services domains 0% −3.1%
94 hostingukraine.uaindependent 31.services domains 0% −3.1%
95 rollerads.comindependent 31.services domains 0% +287.5%
96 Reg.ruRuniti 31.services domains 0% −18.4%
97 Webnames.caindependent 31.services domains 0% −3.1%
98 locaweb.com.brindependent 30.services domains 0% −11.8%
99 easyname.euGroup One 30.services domains 0% +0%
100 trademarkarea.comindependent 29.services domains 0% −3.3%
Zone momentum domains in zone · 12 months
84K
.services now
-6K
Net / month
Fast movers 30d · % change
Fastest growing
1rollerads.com+287.5%
2dnspod.net+60.6%
3server.com+33.3%
4ns.de+24.5%
Losing ground
1Above.com−70%
2dns-expired.com−55.6%
3tucows.com−37.5%
4parklogic.com−33.3%

About this data

How it is collected. Market Insights is built entirely from publicly observable data: domains seen across the internet and the DNS servers that answer for them. We attribute each domain to a provider based on the DNS infrastructure serving it, and aggregate those signals into the figures shown here.

Why it can differ from reality. This is an automated estimate, not an official registry. A provider’s real footprint can be higher or lower than shown, especially when it does not use its own DNS servers to host customer domains (for example, when those domains sit on a registrar’s, reseller’s or third-party cloud DNS). Coverage, timing and DNS configuration all affect what we can see.

The tool is neutral and provided “as is”. The same automated method is applied to every provider, with no manual ranking, no favoritism and no paid placement. These figures are published for informational purposes only, without any warranty of accuracy or completeness, and we accept no liability for any discrepancies or for decisions made based on this data.

Think a company is under-counted? We’d genuinely like to fix it. Send us your domain list or report your DNS servers, and we’ll review the attribution.